一、年會(huì)主題
“好事發(fā)生 馬力全開(kāi)”2026XX公司新年盛典
“好事發(fā)生 馬力全開(kāi)”2026XX集團(tuán)馬年新春團(tuán)拜會(huì)
二、年會(huì)時(shí)間
2026年2月XX日
三、年會(huì)地點(diǎn)
XXX酒店XX廳
四、參與人數(shù)
公司全體員工、特邀嘉賓、合作伙伴
五、活動(dòng)安排
| 時(shí)間 | 環(huán)節(jié) | 內(nèi)容 | 備注 |
| 16:30-17:00 | 簽到入場(chǎng) | 掃碼簽到 | 微信/釘釘掃碼簽到,序廳打卡區(qū)拍照。 |
| 17:00-17:10 | “駿馬智啟 共繪新程”——開(kāi)場(chǎng) | 主持人開(kāi)場(chǎng)白 | 介紹年會(huì)主題、流程,歡迎全體同仁。 |
| 17:10-17:15 | 開(kāi)場(chǎng)視頻 | 年度盤(pán)點(diǎn)視頻+開(kāi)場(chǎng)倒計(jì)時(shí)。 | |
| 17:15-17:20 | 開(kāi)場(chǎng)秀 | 熱舞,結(jié)合燈光秀,點(diǎn)燃?xì)夥铡? | |
| 17:20-17:45 | “金鞍載譽(yù) 數(shù)智馳騁”——總結(jié)與表彰篇 | 領(lǐng)導(dǎo)致辭 | 領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表主題演講,總結(jié)過(guò)去,展望未來(lái),發(fā)布新年戰(zhàn)略,鼓舞全員士氣。各條線(事業(yè)部)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)致辭。 |
| 17:45-18:00 | 年度表彰 |
1.最佳團(tuán)隊(duì)(并駕齊驅(qū)獎(jiǎng)); 2.優(yōu)秀員工(天馬獎(jiǎng)); 3.最佳新人(明日千里馬獎(jiǎng))。 主持人邀請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)為“榮耀之馬”頒獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)?wù)甙l(fā)表獲獎(jiǎng)感言。 |
|
| 18:00-18:05 | “春風(fēng)得意 馬躍人歡”——年度晚宴篇 | 祝酒儀式 | 晚宴正式開(kāi)始,服務(wù)員完成首輪酒水斟倒后,主持人用激昂的語(yǔ)調(diào)邀請(qǐng)多位領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)(或在主桌起身)致祝酒詞。 |
| 18:05-18:10 | 第一輪大屏互動(dòng)抽獎(jiǎng) | 產(chǎn)生三等獎(jiǎng)(3名),開(kāi)啟抽獎(jiǎng),大屏幕上參會(huì)者頭像開(kāi)始滾動(dòng),主持人喊停止,中獎(jiǎng)結(jié)果同時(shí)同步到大屏幕與手機(jī)端。頒獎(jiǎng)人上臺(tái)為中獎(jiǎng)?wù)哳C獎(jiǎng)并合影。 | |
| 18:10-18:20 | 表演節(jié)目② | 情景劇/朗誦/小品…… | |
| 18:20-18:25 | 第二輪大屏互動(dòng)抽獎(jiǎng) | 產(chǎn)生二等獎(jiǎng)(2名),參會(huì)者選擇盲盒,開(kāi)啟即有機(jī)會(huì)獲獎(jiǎng)。頒獎(jiǎng)人上臺(tái)為中獎(jiǎng)?wù)哳C獎(jiǎng)并合影。 | |
| 18:25-18:30 | 第三輪大屏互動(dòng)抽獎(jiǎng) | 產(chǎn)生一等獎(jiǎng)(1名),團(tuán)隊(duì)賽馬游戲,手機(jī)搖一搖參與游戲,勝利者獲得一等獎(jiǎng)。頒獎(jiǎng)人上臺(tái)為中獎(jiǎng)?wù)哳C獎(jiǎng)并合影。 | |
| 18:30-18:35 | 表演節(jié)目③ | 合唱/獨(dú)唱/歌曲串燒…… | |
| 18:35-18:40 | 第四輪抽獎(jiǎng) | 產(chǎn)生特等獎(jiǎng)(1名),開(kāi)啟抽獎(jiǎng),大屏幕上參會(huì)者頭像開(kāi)始滾動(dòng),肖總喊停止,特等獎(jiǎng)產(chǎn)生,為中獎(jiǎng)?wù)哳C獎(jiǎng)并合影。 | |
| 18:40-18:45 | 表演節(jié)目④ | 舞蹈/情景劇/朗誦/小品…… | |
| 18:45-18:55 | “最佳表演獎(jiǎng)”評(píng)選及頒獎(jiǎng) | 現(xiàn)場(chǎng)投票,大屏幕實(shí)時(shí)展示評(píng)選結(jié)果,為最佳表演者頒發(fā)“金馬獎(jiǎng)”證書(shū)及大禮包。 | |
| 18:55-19:05 | 第五輪抽獎(jiǎng)陽(yáng)光普照紅包雨 | 點(diǎn)擊手機(jī)屏幕掉落的紅包獲取獎(jiǎng)品(其中,“現(xiàn)金紅包”60份、“幸運(yùn)大禮包”5份、“新年臺(tái)歷”10份、“萬(wàn)能考勤券”5份),人人中獎(jiǎng)。 | |
| 19:05-19:15 | “龍馬精神 共赴山海”——閉幕 | “奔赴之馬”大合影 | 全員合影。 |
| 閉幕致辭 | 主持人做會(huì)議總結(jié),再次感謝全體參會(huì)者,播放溫馨的結(jié)束音樂(lè)。 |
六、年度表彰榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
| 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒發(fā)對(duì)象 | 數(shù)量 | 獎(jiǎng)金 | 頒獎(jiǎng)人 |
| 并駕齊驅(qū)獎(jiǎng) | 最佳團(tuán)隊(duì) | |||
| 天馬獎(jiǎng)(騏驥獎(jiǎng)) | 銷售冠軍,最佳項(xiàng)目經(jīng)理,服務(wù)、研發(fā)等崗位優(yōu)秀員工。 | |||
| 明日千里馬獎(jiǎng)(白駒騰躍獎(jiǎng)) | 最佳新人 | |||
| 金馬獎(jiǎng) | 年會(huì)最佳表演個(gè)人/團(tuán)隊(duì) |
七、禮品與抽獎(jiǎng)設(shè)置
| 類型 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值(元/件) | 數(shù)量 | 參考圖 |
| 特等獎(jiǎng) | 小米空氣凈化器5 | 850 | 1名 |
|
| 一等獎(jiǎng) | 京東E卡購(gòu)物卡或金利來(lái)萬(wàn)向輪20英寸男女通用拉桿箱 | 500 | 1名 |
![]()
|
| 二等獎(jiǎng) |
美的等離子高速電吹風(fēng)機(jī)FG505或萬(wàn)事利純羊毛圍巾 |
230 | 2名 |
![]()
|
| 三等獎(jiǎng) | 朱炳仁有鳳來(lái)儀梳子或膳魔師保溫杯 | 150 | 3名 |
![]()
|
| 表演獎(jiǎng) | 大禮包 | 50 | 1份 | |
| 紅包雨 | 大禮包 | 50 | 5份 | |
| 現(xiàn)金紅包 | 500 | / | 60個(gè)拼手氣現(xiàn)金紅包 | |
| 新年臺(tái)歷 | / | 10份 | ||
| 萬(wàn)能考勤券 | / | 5份 | ||
| 合計(jì) | 3060元 |
八、費(fèi)用預(yù)算
| 項(xiàng)目大類 | 主要子項(xiàng) | 預(yù)算占比 | 估算金額(元) |
| 場(chǎng)地與宴席 | 場(chǎng)地租賃、晚宴餐標(biāo)、酒水、LED屏、燈光音響 | 55% | 10000 |
| 搭建與制作 | 會(huì)場(chǎng)布置(舞臺(tái)/簽到區(qū)/打卡區(qū))、云會(huì)場(chǎng)搭建、主視覺(jué)及物料設(shè)計(jì)制作 | 15% | 2500 |
| 禮品與抽獎(jiǎng) | 特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)、游戲獎(jiǎng)品…… | 18% | 3060 |
| 表演服裝 | / | 2% | 500 |
| 其他雜費(fèi) | 備用金 | 10% | 2000 |
| 總計(jì) | 100% | 18060 |
(文章作者:鄧興)













